|
Este congreso ha sido declarado libre de humo de tabaco |
![]() |
Buenos Aires, Capital del Libro 2011 |
![]() |
MCI Buenos Aires Avenida Santa Fe 1970, 1º Piso, Oficina 1 C1123AAO, Buenos Aires, Argentina Phone: +54 11 5252 9801 / Fax: +54 11 4813 0073 e-mail - Web |
Organizado por:






Hoteles
Hay una amplia variedad de hoteles con tarifas especiales para el congreso. Para realizar su reserva, por favor contactarnos en wpa.argentina2011@mci-group.com
| Hotel | Categoría de habitación | Single/Double |
| 5 estrellas ***** |
Sheraton Buenos Aires - FULLY BOOKED | Classic | USD 235 + IVA |
| Club | USD 275 + IVA | ||
| Sheraton Buenos Aires - FULLY BOOKED | Deluxe Park Tower | USD 345 + IVA | |
| Marriott - FULLY BOOKED | Classic | USD 240 + IVA | |
| Meliá - FULLY BOOKED | Standard | USD 180 + IVA | |
| Faena - FULLY BOOKED | Premium | USD 390 + IVA | |
| Sheraton Libertador - FULLY BOOKED | Classic single/doble | COMPLETO | |
| Club single/doble | COMPLETO | ||
| Alvear Palace Hotel - FULLY BOOKED | Palace Premier | USD 360 + IVA | |
| Panamericano - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 200 + IVA | |
| Hotel Sofitel - FULLY BOOKED | Superior Single | USD 423 | |
| Superior Doble | USD 442 |
| 4 estrellas ****
|
Howard Johnson - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 143 + IVA |
| Tryp - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 140 + IVA | |
| NH Florida - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 182 + IVA | |
| NH Lancaster - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 182 + IVA | |
| NH Crillon - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 182 + IVA | |
| NH Jousten - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 182 + IVA | |
| Regente Palace Hotel - FULLY BOOKED | Duplex single/doble | USD 188 + IVA | |
| Suite single/doble | |||
| Superior single/doble | USD 162 + IVA | ||
| Dolmen - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 165 + IVA | |
| Savoy - FULLY BOOKED | Deluxe single/doble | USD 165 + IVA | |
| Mayflowers - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 83 + IVA | |
| Gran Hotel Buenos Aires - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 95 + IVA | |
| Argenta Tower* - FULLY BOOKED | Habitación Studio Suite Single | USD 145 + IVA | |
| Habitación Studio Suite Doble | USD 155 + IVA | ||
| Aspen Towers - FULLY BOOKED | Studio room single/doble | USD 155 + IVA | |
| El Conquistador Hotel - FULLY BOOKED | Habitación single/doble | USD 130 + IVA | |
| Galerias Hotel - FULLY BOOKED | Habitación single/doble | USD 128 + IVA | |
| Room Mate Carlos - FULLY BOOKED | Loft de lujo | USD 129 + IVA | |
| Hotel Blue Tree Ker - FULLY BOOKED | Habitación de lujo single/doble | USD 120 + IVA | |
| Hotel Elevage - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 120 + IVA | |
| Loi Suites Arenales - FULLY BOOKED | Apartment 2 pax | USD 120 + IVA | |
| Amerian Hotel - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 150 + IVA | |
|
Loi Suites Esmeralda - FULLY BOOKED |
Apartment 2 pax | USD 100 + IVA | |
| Fertilia Dowtown Apartment - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 89 + IVA | |
| Pulitzer Hotel - FULLY BOOKED | habitación standard sgl/dbl | USD 218 | |
| Plaza San Martin - FULLY BOOKED | Suites | USD 210 + IVA |
| 3 estrellas *** |
Aspen Suites - FULLY BOOKED | De luxe single/doble | USD 85 + IVA |
| Waldorf - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 75 + IVA | |
| Promenade - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 91 + IVA | |
| Superior single/doble | USD 110 + IVA | ||
| Apart Hotel Congreso - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 64 + IVA | |
| Viasui - FULLY BOOKED | Standard single/doble | USD 56 + IVA | |
| Posta Carretas - FULLY BOOKED | Superior con Living | USD 130 | |
| Suite junior | USD 145 | ||
| Suite ejecutiva | USD 160 |
Precios a Julio de 2010 - desayuno incluido
IVA = 21%
clic para ampliar la imagen





English